Характеристика контингента обучающихся
Количество обучающихся по параллелям на 20.09.2024
/2024-2025 учебный год/
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
26 |
|
2 класс |
34 | |
| 3 класс | 27 | |
| 4 класс | 34 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 29 |
| 6 класс | 29 | |
| 7 класс | 22 | |
| 8 класс | 27 | |
| 9 класс | 26 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 23 |
| 11 класс | 20 |
Движение учащихся
на 13.05.2024
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
30 |
|
2 класс |
24 | |
| 3 класс | 33 | |
| 4 класс | 32 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 29 |
| 6 класс | 23 | |
| 7 класс | 27 | |
| 8 класс | 27 | |
| 9 класс | 28 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 20 |
| 11 класс | 19 |
