Характеристика контингента обучающихся
Количество обучающихся по параллелям на 20.09.2025
/2025-2026 учебный год/
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
22 |
|
2 класс |
24 | |
| 3 класс | 33 | |
| 4 класс | 26 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 31 |
| 6 класс | 30 | |
| 7 класс | 31 | |
| 8 класс | 24 | |
| 9 класс | 25 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 23 |
| 11 класс | 23 |
Движение учащихся
на 10.02.2026
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
22 |
|
2 класс |
23 | |
| 3 класс | 33 | |
| 4 класс | 23 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 31 |
| 6 класс | 29 | |
| 7 класс | 30 | |
| 8 класс | 25 | |
| 9 класс | 25 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 16 |
| 11 класс | 20 |
