Характеристика контингента обучающихся
Количество обучающихся по параллелям на 21.09.2026
/2026-2027 учебный год/
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
12 |
|
2 класс |
21 | |
| 3 класс | 22 | |
| 4 класс | 30 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 29 |
| 6 класс | 33 | |
| 7 класс | 32 | |
| 8 класс | 27 | |
| 9 класс | 27 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 24 |
| 11 класс | 17 |
Движение учащихся
на 10.02.2026
| Уровень |
Параллель |
Количество |
| Начальное общее образование |
1 класс |
22 |
|
2 класс |
23 | |
| 3 класс | 33 | |
| 4 класс | 23 | |
| Основное общее образование | 5 класс | 31 |
| 6 класс | 29 | |
| 7 класс | 30 | |
| 8 класс | 25 | |
| 9 класс | 25 | |
| Среднее общее образование | 10 класс | 16 |
| 11 класс | 20 |
